| Groep | Per jaar | Per maand | Aandeel van de uitgaven |
|---|---|---|---|
| Wonen | € 18.000,00 | € 1.500,00 | 38% |
| Verzekeringen | € 3.960,00 | € 330,00 | 8% |
| Vervoer | € 3.896,00 | € 324,67 | 8% |
| Dagelijks | € 9.780,00 | € 815,00 | 21% |
| Vrije tijd | € 4.716,00 | € 393,00 | 10% |
| Sparen en overig | € 7.020,00 | € 585,00 | 15% |
Huishoudbudget
Vul per post een bedrag in en of het per maand, per kwartaal of per jaar komt. Het bestand rekent het om naar een maandbedrag, zet elke post in de juiste maand en laat zien wat er overblijft en wanneer het krap wordt.
- Per maand, kwartaal of jaar
- Krapste en ruimste maand
- Waar je geld heen gaat
Excel-bestand · 4 tabbladen · 23 kB
Bestand
€ 14,95incl. btw
Het kant-en-klare Excel-bestand. Direct na betaling te downloaden.
Met dashboard
vanaf€ 39,95incl. btw
Het bestand plus een dashboard dat we inrichten op jouw situatie. Bekijk het live voorbeeld
Aanvragen